- BalticSeaside.LT
- Weather
Weather in Lithuania and forecast for today and this week
04-18, saturday
Updated: 10:49
Saturday
Day - Night+14 ° | +9 °
+15 ° | +7 °
+13 ° | +4 °
+15 ° | +4 °
+15 ° | +4 °
+14 ° | +7 °
+14 ° | +4 °
+16 ° | +5 °
+14 ° | +7 °
+14 ° | +9 °
+14 ° | +5 °
+15 ° | +5 °
+14 ° | +8 °
+15 ° | +4 °
+15 ° | +5 °
+12 ° | +4 °
+10 ° | +2 °
+16 ° | +3 °
+14 ° | +3 °
+14 ° | +4 °
+14 ° | +6 °
+13 ° | +7 °
+14 ° | +9 °
+15 ° | +6 °
+14 ° | +2 °
+15 ° | +3 °
+14 ° | +4 °
+14 ° | +7 °
+13 ° | +8 °
+14 ° | +3 °
+13 ° | +9 °
+14 ° | +8 °
+14 ° | +3 °
+14 ° | +8 °
+14 ° | +4 °
+14 ° | +6 °
+13 ° | +8 °
+13 ° | +9 °
+13 ° | +9 °
+14 ° | +4 °
+15 ° | +4 °
+14 ° | +4 °
+13 ° | +8 °
+13 ° | +8 °
+14 ° | +3 °
+14 ° | +2 °
+12 ° | +8 °
+13 ° | +4 °
+13 ° | +4 °
+9 ° | +5 °
+11 ° | +5 °
+10 ° | +5 °
+10 ° | +6 °
+12 ° | +4 °
+15 ° | +4 °
+13 ° | +7 °
+14 ° | +3 °
+14 ° | +4 °
+13 ° | +5 °
+15 ° | +2 °
+11 ° | +3 °
+12 ° | +4 °
+13 ° | +3 °
+15 ° | +2 °
+13 ° | +8 °
+14 ° | +4 °
+12 ° | +3 °
+14 ° | +8 °
Sunday
Day - Night+14 ° | +6 °
+14 ° | +9 °
+13 ° | +5 °
+11 ° | +5 °
+12 ° | +6 °
+10 ° | +3 °
+11 ° | +5 °
+12 ° | +5 °
+13 ° | +6 °
+11 ° | +5 °
+13 ° | +6 °
+11 ° | +7 °
+13 ° | +4 °
+12 ° | +7 °
+12 ° | +8 °
+13 ° | +5 °
+13 ° | +5 °
+12 ° | +5 °
+11 ° | +3 °
+12 ° | +5 °
+9 ° | +2 °
+10 ° | +4 °
+14 ° | +5 °
+11 ° | +6 °
+12 ° | +5 °
+12 ° | +7 °
+12 ° | +4 °
+11 ° | +5 °
+11 ° | +4 °
+11 ° | +4 °
+13 ° | +5 °
+11 ° | +2 °
+11 ° | +3 °
+12 ° | +4 °
+11 ° | +6 °
+11 ° | +4 °
+10 ° | +2 °
+13 ° | +4 °
+11 ° | +4 °
+12 ° | +4 °
+12 ° | +7 °
+12 ° | +6 °
+12 ° | +3 °
+11 ° | +4 °
+11 ° | +6 °
+11 ° | +4 °
+11 ° | +5 °
+10 ° | +2 °
+11 ° | +4 °
+11 ° | +6 °
+11 ° | +5 °
+9 ° | +6 °
+9 ° | +6 °
+10 ° | +6 °
+12 ° | +8 °
+11 ° | +3 °
+11 ° | +4 °
+13 ° | +5 °
+12 ° | +7 °
+11 ° | +4 °
+12 ° | +4 °
+13 ° | +5 °
+12 ° | +5 °
+10 ° | +4 °
+12 ° | +4 °
+12 ° | +4 °
+11 ° | +6 °
+13 ° | +6 °
Monday
Day - Night+5 ° | +4 °
+5 ° | +4 °
+5 ° | +4 °
+2 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +3 °
+4 ° | +3 °
+3 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +3 °
+3 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+3 ° | +3 °
+5 ° | +4 °
+4 ° | +3 °
+5 ° | +3 °
+2 ° | +1 °
+4 ° | +3 °
+4 ° | +2 °
+3 ° | +1 °
+5 ° | +3 °
+4 ° | +3 °
+4 ° | +3 °
+4 ° | +2 °
+3 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+2 ° | +1 °
+5 ° | +3 °
+5 ° | +2 °
+3 ° | +1 °
+5 ° | +3 °
+4 ° | +2 °
+3 ° | +2 °
+3 ° | +1 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +3 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +3 °
+4 ° | +1 °
+3 ° | +2 °
+3 ° | 0 °
+4 ° | +1 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+5 ° | +5 °
+5 ° | +5 °
+5 ° | +6 °
+5 ° | +6 °
+5 ° | +6 °
+3 ° | +2 °
+4 ° | +3 °
+2 ° | +1 °
+5 ° | +4 °
+5 ° | +5 °
+4 ° | +2 °
+5 ° | +4 °
+5 ° | +4 °
+4 ° | +3 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +3 °
+4 ° | +2 °
+3 ° | +3 °
+4 ° | +3 °
Tuesday
Day - Night+6 ° | +4 °
+4 ° | +5 °
+5 ° | +3 °
+3 ° | +1 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +4 °
+4 ° | +4 °
+5 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +4 °
+4 ° | +1 °
+4 ° | +4 °
+5 ° | +3 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +4 °
+5 ° | +4 °
+5 ° | +3 °
+3 ° | +1 °
+5 ° | +3 °
+4 ° | +5 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +5 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +4 °
+4 ° | +3 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +4 °
+4 ° | +3 °
+4 ° | +1 °
+4 ° | +5 °
+5 ° | +5 °
+4 ° | +1 °
+6 ° | +3 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +4 °
+5 ° | +4 °
+5 ° | +3 °
+6 ° | +2 °
+4 ° | +4 °
+5 ° | +4 °
+5 ° | +4 °
+4 ° | +2 °
+3 ° | +1 °
+6 ° | +3 °
+4 ° | +4 °
+4 ° | +3 °
+5 ° | +5 °
+5 ° | +4 °
+4 ° | +6 °
+5 ° | +5 °
+4 ° | +5 °
+5 ° | +2 °
+4 ° | +3 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +4 °
+5 ° | +5 °
+5 ° | +3 °
+5 ° | +4 °
+5 ° | +4 °
+5 ° | +3 °
+5 ° | +3 °
+4 ° | +4 °
+4 ° | +4 °
+3 ° | +4 °
+4 ° | +4 °
Wednesday
Day - Night+5 ° | +1 °
+5 ° | +3 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +1 °
+5 ° | +1 °
+4 ° | +1 °
+4 ° | +1 °
+5 ° | 0 °
+6 ° | +5 °
+5 ° | +1 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +1 °
+6 ° | +4 °
+7 ° | +2 °
+5 ° | +1 °
+5 ° | +3 °
+5 ° | +2 °
+4 ° | +1 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | 0 °
+5 ° | +2 °
+6 ° | +1 °
+5 ° | +2 °
+6 ° | +3 °
+3 ° | 0 °
+4 ° | +1 °
+5 ° | +1 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +1 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +2 °
+4 ° | 0 °
+6 ° | 0 °
+5 ° | +1 °
+5 ° | +1 °
+6 ° | 0 °
+5 ° | +2 °
+6 ° | +1 °
+6 ° | +1 °
+5 ° | 0 °
+4 ° | +1 °
+5 ° | +2 °
+7 ° | +1 °
+5 ° | +1 °
+5 ° | +1 °
+7 ° | +1 °
+5 ° | +1 °
+4 ° | +1 °
+4 ° | +4 °
+4 ° | +3 °
+4 ° | +5 °
+4 ° | +4 °
+4 ° | +5 °
+5 ° | +1 °
+5 ° | +2 °
+4 ° | 0 °
+4 ° | +2 °
+4 ° | +4 °
+4 ° | +2 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +1 °
+4 ° | +1 °
+7 ° | +5 °
+4 ° | +1 °
+4 ° | +1 °
+5 ° | +2 °
Thursday
Day - Night+7 ° | +5 °
+8 ° | +5 °
+7 ° | +6 °
+7 ° | +5 °
+8 ° | +5 °
+6 ° | +5 °
+6 ° | +4 °
+7 ° | +6 °
+6 ° | +6 °
+6 ° | +4 °
+8 ° | +6 °
+7 ° | +5 °
+6 ° | +6 °
+6 ° | +3 °
+7 ° | +5 °
+7 ° | +6 °
+7 ° | +6 °
+8 ° | +5 °
+7 ° | +5 °
+8 ° | +5 °
+7 ° | +5 °
+7 ° | +5 °
+7 ° | +5 °
+6 ° | +2 °
+6 ° | +4 °
+8 ° | +4 °
+8 ° | +5 °
+7 ° | +5 °
+7 ° | +5 °
+7 ° | +6 °
+7 ° | +5 °
+6 ° | +5 °
+7 ° | +5 °
+7 ° | +5 °
+7 ° | +6 °
+7 ° | +5 °
+6 ° | +5 °
+7 ° | +5 °
+7 ° | +4 °
+5 ° | +4 °
+7 ° | +6 °
+7 ° | +4 °
+7 ° | +5 °
+6 ° | +4 °
+7 ° | +4 °
+7 ° | +6 °
+6 ° | +4 °
+6 ° | +4 °
+6 ° | +4 °
+6 ° | +6 °
+7 ° | +6 °
+6 ° | +6 °
+6 ° | +6 °
+6 ° | +6 °
+7 ° | +4 °
+7 ° | +5 °
+7 ° | +6 °
+8 ° | +6 °
+7 ° | +6 °
+8 ° | +5 °
+7 ° | +6 °
+7 ° | +6 °
+7 ° | +6 °
+8 ° | +4 °
+5 ° | +5 °
+8 ° | +4 °
+5 ° | +3 °
+8 ° | +5 °
Friday
Day - Night+3 ° | 0 °
+3 ° | +1 °
+5 ° | +2 °
+4 ° | 0 °
+3 ° | +1 °
+3 ° | 0 °
+2 ° | 0 °
+5 ° | 0 °
+8 ° | +4 °
+3 ° | 0 °
+4 ° | +1 °
+5 ° | -1 °
+7 ° | +4 °
+8 ° | +3 °
+5 ° | -1 °
+6 ° | +3 °
+6 ° | +3 °
+5 ° | 0 °
+4 ° | 0 °
+5 ° | 0 °
+4 ° | +1 °
+3 ° | 0 °
+3 ° | +1 °
+8 ° | +5 °
+3 ° | 0 °
+4 ° | 0 °
+4 ° | 0 °
+3 ° | +1 °
+3 ° | 0 °
+4 ° | 0 °
+3 ° | +1 °
+4 ° | +1 °
+4 ° | 0 °
+3 ° | 0 °
+3 ° | +1 °
+3 ° | +1 °
+3 ° | 0 °
+3 ° | 0 °
+3 ° | 0 °
+6 ° | +3 °
+6 ° | 0 °
+3 ° | 0 °
+3 ° | +1 °
+3 ° | 0 °
+5 ° | 0 °
+4 ° | 0 °
+3 ° | 0 °
+3 ° | 0 °
+3 ° | 0 °
+5 ° | +4 °
+5 ° | +3 °
+5 ° | +5 °
+5 ° | +4 °
+5 ° | +5 °
+5 ° | -1 °
+3 ° | +1 °
+5 ° | -1 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +3 °
+5 ° | +1 °
+5 ° | +2 °
+5 ° | +2 °
+6 ° | +1 °
+6 ° | 0 °
+6 ° | +6 °
+4 ° | 0 °
+3 ° | 0 °
+3 ° | +1 °
Source: meteo.lt

